序號 | 技術(shù)要求 |
1 | 設備外觀(guān):設備為一體化設計,外形美觀(guān),設備結構完整、整潔,表面涂覆層均勻,無(wú)起泡、龜裂、脫落和不應有明顯的破損、劃痕、變形和污染等,零部件連接緊固無(wú)松動(dòng);操作鍵使用靈活;開(kāi)關(guān)、指示燈、插座等有明確標志;產(chǎn)品有銘牌、標牌和商標 |
2 | 重量:設備重量(外接設備除外)應≤230g |
4 | 設備外觀(guān)尺寸≤129X79X25(mm), |
5 | 設備存儲容量:容量8G,最大可擴展到32G |
6 | 設備操作系統應為Window Mobile系統,平臺主頻≥667MHz |
7 | 設備應支持對講功能和緊急報警通話(huà)功能,并支持一鍵報警功能 |
8 | 設備應支持EVDO/WCDMA/TD-SCDMA多種制式選擇 |
9 | 設備應支持BLUETOOTH功能,BlueTooth滿(mǎn)足BC6 |
10 | 設備應支持全國追逃數據比對 |
11 | 設備鍵盤(pán):開(kāi)/關(guān)機,拍照鍵,PPT,SOS,菜單鍵,撥號,掛斷,音量(2),退格, |
12 | 設備應能夠通過(guò)公眾網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行語(yǔ)音、短信和數據的傳輸,可以通過(guò)特定的安全加密卡與專(zhuān)網(wǎng)連接,實(shí)現數據查詢(xún)和上傳等功能。 |
13 | 設備應支持多種IC卡讀??;讀取IC卡時(shí)有聲音提示信息 |
14 | 設備應支持GPS定位功能,支持GPSONE/SIRF III |
15 | 顯示屏:設備應具有4.3寸TFT屏,262k色,屏幕分辨率WVGA (800 X 480),并為電阻式純平觸摸屏 |
16 | 設備應具有背光調節功能,PWM控制 |
17 | RTC系統時(shí)鐘:系統時(shí)間(首選通過(guò)GPS或者無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )對時(shí)) |
18 |
設備應支持照相功能:設備開(kāi)機后按下相應鍵進(jìn)行拍照, 設備攝像頭500萬(wàn)像素,分辨率:2592 x 1944 拍照格式:JPEG |
19 | 影音回放功能:設備能播放MP4、AVI、MP3等影音文件 |
20 |
設備連續工作時(shí)間≥18小時(shí) 設備待機時(shí)間≥500小時(shí) |
21 |
充電功能:可通過(guò)連接獨立式專(zhuān)用適配器提供的電源對機器內置可充電電池進(jìn)行充電,也可支持USB接口充電; 電源適配器:INPUT:100-240V;OUTPUT:5V,2A,充電時(shí)間≤4小時(shí) |
22 | 設備配備電池容量2800MAH/3.7V(標配2塊可拆卸電池) |
23 | 外殼防護等級:警務(wù)通外殼防塵防水防護等級應 ≥GB4208-2008 中IP54要求 |
24 | 接口:設備應具有標準的USB MiniB物理接口,USB通訊協(xié)議為USB2.0,并支持OTG功能 |
25 | 自由跌落:帶外包裝設備可承受≥0.8米裸機跌落,在水泥地面≥0.8米高度開(kāi)機狀態(tài)與關(guān)機狀態(tài)跌落后均能正常使用 |
26 | 產(chǎn)品必須通過(guò)公安部安全與警用電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心檢驗。提供清晰完整的檢驗報告。 |
27 | 產(chǎn)品必須提供二代身份證查詢(xún)和車(chē)輛信息查詢(xún)兩項功能。并且能與石家莊市公安局考核后臺對接 |